构造:
聚醚型聚氨酯、达到EU标准食品级、Ianesco食品级证书、硬质PVC筋
特性:
内壁光滑、弯曲灵活,结实耐用
应用:
木工、制药、塑胶行业中用来输送抽吸磨损性物料颗粒粉体,扫路车和割草机上使用的软管。抗菌抗水解,耐磨。
温度范围:
- 30°C 至 + 80°C
颜色:
透明
特殊结构:
Serie 3 PUR ANT: 型号带有抗静电铜丝

构造:
聚醚型聚氨酯、达到EU标准食品级、Ianesco食品级证书、硬质PVC筋
特性:
内壁光滑、弯曲灵活,结实耐用
应用:
木工、制药、塑胶行业中用来输送抽吸磨损性物料颗粒粉体,扫路车和割草机上使用的软管。抗菌抗水解,耐磨。
温度范围:
- 30°C 至 + 80°C
颜色:
透明
特殊结构:
Serie 3 PUR ANT: 型号带有抗静电铜丝
内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 壁厚 毫米/mm | 弯曲半径 毫米/mm | 克重 千克/米 (kg/m) | 负压 毫巴 (mbar) | 正压 巴 (bar) | 物料号
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | - | 0,50 | 16 | 0,100 | 0,60 | 1,50 | 5130016000 |
| 20 | - | 0,50 | 20 | 0,140 | 0,60 | 1,50 | 5130020000 |
| 25 | - | 0,55 | 25 | 0,160 | 0,60 | 1,50 | 5130025000 |
| 30 | - | 0,55 | 30 | 0,195 | 0,60 | 1,50 | 5130030000 |
| 32 | - | 0,55 | 32 | 0,210 | 0,60 | 1,50 | 5130032000 |
| 38 | - | 0,60 | 38 | 0,260 | 0,50 | 1,50 | 5130038000 |
| 40 | - | 0,60 | 40 | 0,265 | 0,50 | 1,50 | 5130040000 |
| 45 | - | 0,60 | 45 | 0,300 | 0,45 | 1,50 | 5130045000 |
| 50 | - | 0,60 | 50 | 0,335 | 0,45 | 1,00 | 5130050000 |
| 55 | - | 0,60 | 55 | 0,370 | 0,30 | 1,00 | 5130055000 |
| 60 | - | 0,60 | 60 | 0,405 | 0,30 | 1,00 | 5130060000 |
| 63 | - | 0,65 | 63 | 0,425 | 0,30 | 1,00 | 5130063000 |
| 65 | - | 0,65 | 65 | 0,460 | 0,30 | 1,00 | 5130065000 |
| 70 | - | 0,70 | 70 | 0,520 | 0,25 | 1,00 | 5130070000 |
| 75 | - | 0,70 | 75 | 0,580 | 0,25 | 1,00 | 5130075000 |
| 80 | - | 0,70 | 80 | 0,630 | 0,16 | 1,00 | 5130080000 |
| 90 | - | 0,70 | 90 | 0,730 | 0,16 | 1,00 | 5130090000 |
| 100 | - | 0,70 | 100 | 0,845 | 0,16 | 1,00 | 5130100000 |
| 102 | - | 0,70 | 102 | 0,880 | 0,16 | 0,80 | 5130102000 |
| 110 | - | 0,75 | 110 | 0,915 | 0,16 | 0,80 | 5130110000 |
| 120 | - | 0,75 | 120 | 1,025 | 0,16 | 0,80 | 5130120000 |
| 125 | - | 0,80 | 125 | 1,075 | 0,16 | 0,80 | 5130125000 |
| 140 | - | 0,85 | 140 | 1,280 | 0,16 | 0,60 | 5130140000 |
| 150 | - | 0,85 | 150 | 1,440 | 0,16 | 0,60 | 5130150000 |
| 160 | - | 0,90 | 160 | 1,600 | 0,16 | 0,50 | 5130160000 |
| 180 | - | 1,00 | 180 | 1,910 | 0,16 | 0,50 | 5130180000 |
| 200 | - | 1,10 | 200 | 2,225 | 0,16 | 0,40 | 5130200000 |
| 250 | - | 1,10 | 250 | 3,000 | 0,15 | 0,30 | 5130250000 |
依据要求可订制更多尺寸.