结构:
双层PVC软管,尼龙线嵌入与钢丝双重加强
特点:
高弯曲灵活性,机械性能良好(特别是抗拉伸性能),良好的抗化学性。
应用:
用于空气、液体和固体物料输送的多用途软管;特别定制用于地面护理设备、吸尘器和自动洗地机
温度范围:
0°C 至 +85°C
颜色:
黑色,其他定制颜色
其他:
同时可供注塑接头及其他连接件
结构:
双层PVC软管,尼龙线嵌入与钢丝双重加强
特点:
高弯曲灵活性,机械性能良好(特别是抗拉伸性能),良好的抗化学性。
应用:
用于空气、液体和固体物料输送的多用途软管;特别定制用于地面护理设备、吸尘器和自动洗地机
温度范围:
0°C 至 +85°C
颜色:
黑色,其他定制颜色
其他:
同时可供注塑接头及其他连接件
内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 壁厚 毫米/mm | 弯曲半径 毫米/mm | 克重 千克/米 (kg/m) | 负压 毫巴 (mbar) | 正压 巴 (bar) | 物料号
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 31 | 0,5 | 31 | 0,246 | 400 | 1,7 | 5-6006-025-00 |
27 | 34 | 0,5 | 34 | 0,253 | 350 | 1,6 | 5-6006-027-00 |
32 | 38 | 0,5 | 38 | 0,291 | 350 | 1,5 | 5-6006-032-00 |
35 | 41 | 0,5 | 41 | 0,316 | 300 | 1,4 | 5-6006-035-00 |
38 | 44 | 0,5 | 44 | 0,324 | 300 | 1,4 | 5-6006-038-00 |
41 | 47 | 0,5 | 47 | 0,417 | 300 | 1,4 | 5-6006-041-00 |
44 | 55 | 0,5 | 55 | 0,466 | 280 | 1,3 | 5-6006-044-00 |
51 | 57 | 0,5 | 57 | 0,667 | 280 | 1,3 | 5-6006-051-00 |
60 | 66 | 0,5 | 66 | 0,738 | 250 | 1,3 | 5-6006-060-00 |
63 | 69 | 0,5 | 69 | 0,742 | 250 | 1,0 | 5-6006-063-00 |
70 | 76 | 0,5 | 76 | 0,822 | 200 | 0,9 | 5-6006-070-00 |
76 | 82 | 0,5 | 82 | 0,889 | 180 | 0,8 | 5-6006-076-00 |
80 | 86 | 0,5 | 86 | 0,935 | 180 | 0,7 | 5-6006-080-00 |
89 | 95 | 0,5 | 95 | 1,048 | 170 | 0,7 | 5-6006-089-00 |
102 | 108 | 0,5 | 108 | 1,183 | 150 | 0,6 | 5-6006-102-00 |
110 | 118 | 0,5 | 118 | 1,250 | 150 | 0,6 | 5-6006-110-00 |
114 | 123 | 0,5 | 123 | 1,299 | 120 | 0,6 | 5-6006-114-00 |
127 | 133 | 0,5 | 133 | 1,375 | 110 | 0,6 | 5-6006-127-00 |
150 | 158 | 0,5 | 158 | 1,750 | 110 | 0,5 | 5-6006-150-00 |
160 | 168 | 0,5 | 168 | 1,832 | 100 | 0,5 | 5-6006-160-00 |
依据要求可订制更多尺寸.