结构:
管壁由热塑性橡胶EPDM/PP(螺旋之间的壁厚为0.6毫米),镀铜弹簧钢丝螺旋嵌入壁内
特点:
轻型、耐高低温、弯曲非常灵活,不含软化剂、卤素和镉
应用:
用于冷热空气输送和烟雾的抽吸通风
温度范围:
-40°C 至 +135°C (短时间可达+150°C )
颜色:
黑色
其他:
可提供阻燃类型及压缩包装。
结构:
管壁由热塑性橡胶EPDM/PP(螺旋之间的壁厚为0.6毫米),镀铜弹簧钢丝螺旋嵌入壁内
特点:
轻型、耐高低温、弯曲非常灵活,不含软化剂、卤素和镉
应用:
用于冷热空气输送和烟雾的抽吸通风
温度范围:
-40°C 至 +135°C (短时间可达+150°C )
颜色:
黑色
其他:
可提供阻燃类型及压缩包装。
内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 壁厚 毫米/mm | 弯曲半径 毫米/mm | 克重 千克/米 (kg/m) | 负压 毫巴 (mbar) | 正压 巴 (bar) | 物料号
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 36 | 0,6 | 32 | 0,164 | 350 | 0,7 | 7-7000-032-00 |
35 | 39 | 0,6 | 35 | 0,179 | 350 | 0,7 | 7-7000-035-00 |
38 | 42 | 0,6 | 38 | 0,193 | 350 | 0,7 | 7-7000-038-00 |
40 | 45 | 0,6 | 40 | 0,228 | 350 | 0,7 | 7-7000-040-00 |
42 | 47 | 0,6 | 42 | 0,239 | 350 | 0,7 | 7-7000-042-00 |
45 | 50 | 0,6 | 45 | 0,255 | 350 | 0,7 | 7-7000-045-00 |
48 | 53 | 0,6 | 48 | 0,260 | 350 | 0,7 | 7-7000-048-00 |
50 | 55 | 0,6 | 50 | 0,269 | 350 | 0,7 | 7-7000-050-00 |
51 | 56 | 0,6 | 51 | 0,271 | 250 | 0,6 | 7-7000-051-00 |
55 | 60 | 0,6 | 55 | 0,290 | 250 | 0,6 | 7-7000-055-00 |
60 | 65 | 0,6 | 60 | 0,310 | 250 | 0,6 | 7-7000-060-00 |
65 | 70 | 0,6 | 65 | 0,364 | 250 | 0,6 | 7-7000-065-00 |
70 | 75 | 0,6 | 70 | 0,432 | 250 | 0,6 | 7-7000-070-00 |
75 | 80 | 0,6 | 75 | 0,462 | 250 | 0,6 | 7-7000-075-00 |
76 | 81 | 0,6 | 76 | 0,468 | 250 | 0,6 | 7-7000-076-00 |
80 | 85 | 0,6 | 80 | 0,492 | 150 | 0,4 | 7-7000-080-00 |
83 | 88 | 0,6 | 83 | 0,510 | 150 | 0,4 | 7-7000-083-00 |
90 | 95 | 0,6 | 90 | 0,552 | 150 | 0,4 | 7-7000-090-00 |
100 | 106 | 0,6 | 100 | 0,569 | 150 | 0,4 | 7-7000-100-00 |
102 | 108 | 0,6 | 102 | 0,580 | 100 | 0,3 | 7-7000-102-00 |
110 | 116 | 0,6 | 110 | 0,625 | 100 | 0,3 | 7-7000-110-00 |
120 | 126 | 0,6 | 120 | 0,680 | 100 | 0,3 | 7-7000-120-00 |
125 | 131 | 0,6 | 125 | 0,708 | 100 | 0,3 | 7-7000-125-00 |
127 | 133 | 0,6 | 127 | 0,720 | 100 | 0,3 | 7-7000-127-00 |
130 | 136 | 0,6 | 130 | 0,736 | 100 | 0,3 | 7-7000-130-00 |
140 | 146 | 0,6 | 140 | 0,792 | 100 | 0,3 | 7-7000-140-00 |
150 | 156 | 0,6 | 150 | 0,848 | 100 | 0,3 | 7-7000-150-00 |
152 | 158 | 0,6 | 152 | 0,859 | 100 | 0,3 | 7-7000-152-00 |
160 | 166 | 0,6 | 160 | 0,903 | 50 | 0,2 | 7-7000-160-00 |
175 | 181 | 0,6 | 175 | 0,987 | 50 | 0,2 | 7-7000-175-00 |
180 | 186 | 0,6 | 180 | 1,015 | 50 | 0,2 | 7-7000-180-00 |
200 | 207 | 0,6 | 200 | 1,170 | 50 | 0,2 | 7-7000-200-00 |
203 | 210 | 0,6 | 203 | 1,187 | 50 | 0,2 | 7-7000-203-00 |
225 | 232 | 0,6 | 225 | 1,315 | 50 | 0,2 | 7-7000-225-00 |
250 | 257 | 0,6 | 250 | 1,459 | 20 | 0,1 | 7-7000-250-00 |
280 | 287 | 0,6 | 280 | 1,632 | 20 | 0,1 | 7-7000-280-00 |
300 | 307 | 0,6 | 300 | 1,855 | 20 | 0,1 | 7-7000-300-00 |
350 | 357 | 0,6 | 350 | 2,162 | 20 | 0,1 | 7-7000-350-00 |
依据要求可订制更多尺寸.