结构:
TPR管壁(热塑性橡胶)PP涂层的弹簧螺旋钢丝加强,熔接于管壁
特点:
阻燃,弯曲灵活,耐高温稳定,耐化学性好,耐臭氧性极佳
用途:
机械工业,化学工业,汽车工业,通风设备等。
温度范围:
-40°C 到 +150°C
颜色:
黑色
特色:
符合UL94-V0阻燃标准
结构:
TPR管壁(热塑性橡胶)PP涂层的弹簧螺旋钢丝加强,熔接于管壁
特点:
阻燃,弯曲灵活,耐高温稳定,耐化学性好,耐臭氧性极佳
用途:
机械工业,化学工业,汽车工业,通风设备等。
温度范围:
-40°C 到 +150°C
颜色:
黑色
特色:
符合UL94-V0阻燃标准
内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 壁厚 毫米/mm | 弯曲半径 毫米/mm | 克重 千克/米 (kg/m) | 负压 毫巴 (mbar) | 正压 巴 (bar) | 物料号
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 25 | 1,2 | 27,0 | 0,206 | 800 | 2,5 | 4-2606-018-00 |
20 | 27 | 1,2 | 30,0 | 0,227 | 800 | 2,5 | 4-2606-020-00 |
25 | 32 | 1,2 | 37,5 | 0,279 | 650 | 2,0 | 4-2606-025-00 |
26 | 33 | 1,2 | 39,0 | 0,226 | 650 | 2,0 | 4-2606-026-00 |
30 | 37 | 1,2 | 45,0 | 0,258 | 650 | 2,0 | 4-2606-030-00 |
32 | 39 | 1,2 | 48,0 | 0,274 | 650 | 2,0 | 4-2606-032-00 |
35 | 42 | 1,2 | 52,5 | 0,299 | 650 | 2,0 | 4-2606-035-00 |
38 | 45 | 1,2 | 57,0 | 0,323 | 650 | 2,0 | 4-2606-038-00 |
40 | 47 | 1,2 | 60,0 | 0,339 | 650 | 2,0 | 4-2606-040-00 |
45 | 52 | 1,2 | 67,5 | 0,380 | 650 | 2,0 | 4-2606-045-00 |
48 | 55 | 1,2 | 72,0 | 0,368 | 650 | 2,0 | 4-2606-048-00 |
50 | 57 | 1,2 | 75,0 | 0,383 | 550 | 1,5 | 4-2606-050-00 |
51 | 58 | 1,2 | 76,5 | 0,390 | 550 | 1,5 | 4-2606-051-00 |
55 | 62 | 1,2 | 82,5 | 0,420 | 550 | 1,5 | 4-2606-055-00 |
60 | 67 | 1,2 | 90,0 | 0,457 | 550 | 1,5 | 4-2606-060-00 |
63 | 70 | 1,2 | 94,5 | 0,479 | 550 | 1,5 | 4-2606-063-00 |
70 | 77 | 1,2 | 105,0 | 0,591 | 550 | 1,5 | 4-2606-070-00 |
75 | 83 | 1,2 | 112,5 | 0,632 | 550 | 1,5 | 4-2606-075-00 |
80 | 88 | 1,2 | 120,0 | 0,800 | 550 | 1,5 | 4-2606-080-00 |
90 | 98 | 1,2 | 135,0 | 0,897 | 550 | 1,5 | 4-2606-090-00 |
100 | 108 | 1,2 | 150,0 | 0,995 | 500 | 1,0 | 4-2606-100-00 |
102 | 110 | 1,2 | 153,0 | 1,014 | 500 | 1,0 | 4-2606-102-00 |
110 | 118 | 1,2 | 165,0 | 1,092 | 500 | 1,0 | 4-2606-110-00 |
120 | 128 | 1,2 | 180,0 | 1,189 | 500 | 1,0 | 4-2606-120-00 |
125 | 133 | 1,2 | 187,5 | 1,238 | 500 | 1,0 | 4-2606-125-00 |
127 | 135 | 1,2 | 190,5 | 1,258 | 500 | 1,0 | 4-2606-127-00 |
130 | 139 | 1,2 | 195,0 | 1,389 | 300 | 0,8 | 4-2606-130-00 |
140 | 149 | 1,2 | 210,0 | 1,497 | 300 | 0,8 | 4-2606-140-00 |
150 | 159 | 1,2 | 225,0 | 1,599 | 300 | 0,8 | 4-2606-150-00 |
依据要求可订制更多尺寸.