构造:
软性PVC、镀锌钢丝
特性:
内外壁平滑、依据EU regulation 10/2011标准A/B/C 三项检测符合食品级标准
单根长度: 内径:8-35mm: 60米
内径:38-51mm: 30米
应用:
液体的抽吸输送,可输送酒精度达20%的酒类液体,在食品、农业灌溉和水泵领域有广泛应用。
温度范围:
零下5度至65度
颜色:
透明
构造:
软性PVC、镀锌钢丝
特性:
内外壁平滑、依据EU regulation 10/2011标准A/B/C 三项检测符合食品级标准
单根长度: 内径:8-35mm: 60米
内径:38-51mm: 30米
应用:
液体的抽吸输送,可输送酒精度达20%的酒类液体,在食品、农业灌溉和水泵领域有广泛应用。
温度范围:
零下5度至65度
颜色:
透明
内径 毫米/mm | 外径 毫米/mm | 壁厚 毫米/mm | 弯曲半径 毫米/mm | 克重 千克/米 (kg/m) | 负压 毫巴 (mbar) | 正压 巴 (bar) | 物料号
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16 | - | 20 | 0,160 | 0,90 | 11 | 5092008000 |
10 | 16 | - | 20 | 0,160 | 0,90 | 11 | 5092010000 |
12 | 18 | - | 25 | 0,180 | 0,90 | 10 | 5092012000 |
13 | 19 | - | 25 | 0,190 | 0,90 | 10 | 5092013000 |
14 | 20 | - | 25 | 0,210 | 0,90 | 10 | 5092014000 |
16 | 23 | - | 30 | 0,230 | 0,90 | 10 | 5092016000 |
18 | 25 | - | 32 | 0,300 | 0,90 | 8 | 5092018000 |
19 | 25 | - | 32 | 0,310 | 0,90 | 8 | 5092019000 |
20 | 28 | - | 35 | 0,330 | 0,90 | 8 | 5092020000 |
22 | 29 | - | 40 | 0,380 | 0,90 | 8 | 5092022000 |
25 | 33 | - | 42 | 0,500 | 0,90 | 8 | 5092025000 |
30 | 38 | - | 50 | 0,600 | 0,90 | 6 | 5092030000 |
32 | 41 | - | 53 | 0,650 | 0,90 | 6 | 5092032000 |
35 | 44 | - | 60 | 0,700 | 0,90 | 6 | 5092035000 |
38 | 47 | - | 70 | 0,800 | 0,85 | 6 | 5092038000 |
40 | 50 | - | 75 | 0,870 | 0,85 | 5 | 5092040000 |
45 | 55 | - | 80 | 1,100 | 0,80 | 5 | 5092045000 |
50 | 61 | - | 100 | 1,180 | 0,80 | 4 | 5092050000 |
51 | 61 | - | 100 | 1,200 | 0,80 | 4 | 5092051000 |
依据要求可订制更多尺寸.